Size guide
Our sizes are based on height and weight rather than age, because babies grow at different speeds. If your baby is between sizes, choose the bigger one.
Clothing
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 0–1m | up to 56 cm | up to 4.5 kg |
| 0–3m | 56–62 cm | 4.5–6 kg |
| 3–6m | 62–68 cm | 6–8 kg |
| 6–12m | 68–80 cm | 8–10 kg |
| 12–18m | 80–86 cm | 10–11.5 kg |
| 18–24m | 86–92 cm | 11.5–13 kg |
| 1–2y | 80–92 cm | 10–13 kg |
| 2–3y | 92–98 cm | 13–15 kg |
| 3–4y | 98–104 cm | 15–17 kg |
Sleeping bags
| Size | Bag length | Baby's height |
|---|---|---|
| 0–6m (70 cm) | 70 cm | 50–68 cm |
| 6–18m (90 cm) | 90 cm | 68–86 cm |
| 18–36m (110 cm) | 110 cm | 86–98 cm |

